| przedmiot | forma | poziom | wynik | * |
|---|---|---|---|---|
| j.polski | ustny | bez określenia poziomu | 50 % | |
| j.polski | pisemny | podstawowy | 84 % | wynik taki sam lub niższy uzyskało 71 % zdających* |
| j.angielski | ustny | bez określenia poziomu | 77 % | |
| j.angielski | pisemny | podstawowy | 80 % | wynik taki sam lub niższy uzyskało 64 % zdających* |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 50 % | wynik taki sam lub niższy uzyskało 69 % zdających* |
| j.angielski | pisemny | rozszerzony | 47 % | wynik taki sam lub niższy uzyskało 50 % zdających* |
| chemia | pisemny | rozszerzony | 65 % | wynik taki sam lub niższy uzyskało 68 % zdających* |
| biologia | pisemny | rozszerzony | 40 % | wynik taki sam lub niższy uzyskało 46 % zdających* |
* - tylko dla egzaminów pisemnych zdawanych wg podstawy programowej (bez części zdawanej w j.obcym)
Aneks do świadectwa drukowany jest tylko w przypadku:
- uzyskania przez absolwenta wyższego wyniku egzaminu, niż wynik uzyskany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych,
- wyboru nowego dodatkowego egzaminu.